VM 2025/2026 - Klasse A
Startliste
SNr | Name | ELO |
1 | Kohli, Thomas | 2063 |
2 | Kambor, Joachim | 2084 |
3 | Kradolfer, Georg | 2042 |
4 | Schmidbauer, Frank | 2023 |
5 | Pfiffner, Peter | 1989 |
6 | Schulthess, Martin | 1956 |
7 | Schott, Wolfgang | 1929 |
8 | Kappler, Andreas | 1911 |
9 | De Martin, Beat | 1908 |
10 | Geyer, Martin | 1876 |
11 | Filimonov, Arsenii | 1917 |
12 | Maas, Georg | 1823 |
13 | Meier, Christian | 1805 |
14 | Arocha, Carlos | 1828 |
15 | Braun, Janosch | 1775 |
16 | Dubno, Samuel | 1744 |
17 | Huguenin, Albert | 1722 |
Rangliste nach der 1. Runde
Rang | SNr | Name | ELO | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 1 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 |
2. Runde am 16.10.2025
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 2 | Kambor Joachim | 1 | - | 1 | De Martin Beat | 9 |
2 | 4 | Schmidbauer Frank | 1 | - | 0 | Kohli Thomas | 1 |
3 | 15 | Braun Janosch | ½ | - | 1 | Schott Wolfgang | 7 |
4 | 6 | Schulthess Martin | ½ | - | 0 | Huguenin Albert | 17 |
5 | 16 | Dubno Samuel | 0 | - | 0 | Geyer Martin | 10 |
6 | 14 | Arocha Carlos | 0 | - | 1 | Maas Georg | 12 |
7 | 11 | Filimonov Arsenii | 0 | - | 0 | Meier Christian | 13 |
8 | 3 | Kradolfer Georg | 1 | ½ - - | 0 | bye | |
9 | 5 | Pfiffner Peter | 1 | ½ - - | 0 | bye | |
10 | 8 | Kappler Andreas | 0 | ½ - - | 0 | bye |
Verschoben:
Kambor - De Martin, Schmidbauer - Kohli, Dubno - Geyer, Braun - Schott
Kambor - De Martin, Schmidbauer - Kohli, Dubno - Geyer, Braun - Schott
1. Runde am 18.09.2025
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 1 | Kohli Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | De Martin Beat | 9 |
2 | 10 | Geyer Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Kambor Joachim | 2 |
3 | 3 | Kradolfer Georg | 0 | 1 - 0 | 0 | Filimonov Arsenii | 11 |
4 | 13 | Meier Christian | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmidbauer Frank | 4 |
5 | 5 | Pfiffner Peter | 0 | 1 - 0 | 0 | Arocha Carlos | 14 |
6 | 15 | Braun Janosch | 0 | ½ - ½ | 0 | Schulthess Martin | 6 |
7 | 7 | Schott Wolfgang | 0 | 1 - 0 | 0 | Dubno Samuel | 16 |
8 | 17 | Huguenin Albert | 0 | - | 0 | Kappler Andreas | 8 |
12 | Maas Georg | 0 | 1 - - | spielfrei |
Noch offen:
Huguenin - Kappler
Huguenin - Kappler