VM 2024-25 Kat. D
SNr | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte |
1 | Imesch, Beni | - | * | 0 | 0 | ||||||||
2 | Galiash, Arkadii | 1349 | 1 | * | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||
3 | Kleimenova, Anna | 1344 | * | 1 | 1 | ||||||||
4 | Galiash, Irina | 1342 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
5 | Schulz, Hardy | 1239 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Frossard, Nathalie | - | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Frossard, Yani | - | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||||||
8 | Karthikeyan, Arjun | - | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ||||||
9 | Bhatiya, Ankush | 1344 | 0.5 | 1 | 1 | * | 2.5 | ||||||
10 | Lars Frasseck | - | 1 | 1 | * | 2 |
1. Runde am 05.09.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
1 | Imesch, Beni | : | Frasseck, Lars | 10 |
2 | Galiash, Arkadii | 0.5 : 0.5 | Bhatiya, Ankush | 9 |
3 | Kleimenova, Anna | 1 : 0 | Karthikeyan, Arjun | 8 |
4 | Galiash, Irina | 1 : 0 | Frossard, Yani | 7 |
5 | Schulz, Hardy | 1 : 0 | Frossard, Nathalie | 6 |
Verschoben:
Imesch - Frasseck
2. Runde am 03.10.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
10 | Frasseck, Lars | 1 : 0 | Frossard, Nathalie | 6 |
7 | Frossard, Yani | : | Schulz, Hardy | 5 |
8 | Karthkeyan, Arjun | 0 : 1 | Galiash, Irina | 4 |
9 | Bhatiya, Ankush | : | Kleimenova, Anna | 3 |
1 | Imesch, Beni | 0 : 1 | Galiash, Arkadii | 2 |
Verschoben:
Frossard - Schulz
Bhatiya - Kleimenova
3. Runde am 14.11.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
2 | Galiash, Arkadii | 0 : 1 | Frasseck, Lars | 10 |
3 | Kleimenova, Anna | : | Imesch, Beni | 1 |
4 | Galiash, Irina | 0 : 1 | Bhatiya, Ankush | 9 |
5 | Schulz, Hardy | : | Karthikeyan, Arjun | 8 |
6 | Frossard, Nathalie | 1 : 0 | Frossard, Yani | 7 |
Verschoben:
Kleimenova - Imesch
Schulz - Karthikeyan
4. Runde am 05.12.2024 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
10 | Frasseck, Lars | : | Frossard, Yani | 7 |
8 | Karthikeyan, Arjun | 1 : 0 | Frossard, Nathalie | 6 |
9 | Bhatiya, Ankush | 1 : 0 | Schulz, Hardy | 5 |
1 | Imesch, Beni | : | Galiash, Irina | 4 |
2 | Galiash, Arkadii | : | Kleimenova, Anna | 3 |
Verschoben:
Frasseck - Frossard
Imesch - Galiash, I.
Galiash, A. - Kleimenova
5. Runde am 23.01.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
3 | Kleimenova, Anna | - | Frasseck, Lars | 10 |
4 | Galiash, Irina | : | Galiash, Arkadii | 2 |
5 | Schulz, Hardy | : | Imesch, Beni | 1 |
6 | Frossard, Nathalie | : | Bhatiya, Ankush | 9 |
7 | Frossard, Yani | : | Karthikeyan, Arjun | 8 |
6. Runde am 22.02.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
10 | Frasseck, Lars | - | Karthikeyan, Arjun | 8 |
9 | Bhatiya, Ankush | : | Frossard, Yani | 7 |
1 | Imesch, Beni | : | Frossard, Nathalie | 6 |
2 | Galiash, Arkadii | : | Schulz, Hardy | 5 |
3 | Kleimenova, Anna | : | Galiash, Irina | 4 |
7. Runde am 27.03.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
4 | Galiash, Irina | - | Frasseck, Lars | 10 |
5 | Schulz, Hardy | : | Kleimenova, Anna | 3 |
6 | Frossard, Nathalie | : | Galiash, Arkadii | 2 |
7 | Frossard, Yani | : | Imesch, Beni | 1 |
8 | Karthikeyan, Arjun | : | Bhatiya, Ankush | 9 |
8. Runde am ... um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
10 | Frasseck, Lars | - | Bhatiya, Ankush | 10 |
1 | Imesch, Beni | : | Karthikeyan, Arjun | 3 |
2 | Galiash, Arkadii | : | Frossard, Yani | 2 |
3 | Kleimenova, Anna | : | Frossard, Nathalie | 1 |
4 | Galiashm Irina | : | Schulz, Hardy | 9 |
9. Runde am ... um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
5 | Schulz, Hardy | - | Frasseck, Lars | 10 |
6 | Frossard, Nathalie | : | Galiash, Irina | 4 |
7 | Frossard, Yani | : | Kleimenova, Anna | 3 |
8 | Karthikeyan, Arjun | : | Galiash, Arkadii | 2 |
9 | Bhatiya, Ankush | : | Imesch, Beni | 1 |