VM 2024-25 Kat. C
SNr | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte |
1 | Maas, Georg | 1763 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ritter, Andreas | 1721 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Dubno, Samuel | 1716 | 1 | 1 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
4 | Oehrli, Markus | 1705 | 0 | 0 | 0.5 | * | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
5 | Romanelli, Enio | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 |
6 | Huguenin, Albert | 1603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | * | 0 | 0 | 1.5 |
7 | Gutiérrez, Carlos Martín (TL) | 1598 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | * | 1 | 5.5 |
8 | Bots, Mika | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3 |
1. Runde am 05.09.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
1 | Maas, Georg | 0 : 1 | Bots, Mika | 8 |
2 | Ritter, Andreas | 0 : 1 | Gutiérrez, Carlos Martín | 7 |
3 | Dubno, Samuel | 1 : 0 | Huguenin, Albert | 6 |
4 | Oehrli, Markus | 1 : 0 | Romanelli, Enio | 5 |
2. Runde am 03.10.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
8 | Bots, Mika | 0 : 1f | Romanelli, Enio | 5 |
6 | Huguenin, Albert | 0 : 1 | Oehrli, Markus | 4 |
7 | Gutiérrez, Carlos Martín | 0 : 1 | Dubno, Samuel | 3 |
1 | Maas, Georg | 0 : 1 | Ritter, Andreas | 2 |
3. Runde am 14.11.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
2 | Ritter, Andreas | 1 : 0f | Bots, Mika | 8 |
3 | Dubno, Samuel | 1 : 0 | Maas, Georg | 1 |
4 | Oehrli, Markus | 0.5 : 0.5 | Gutiérrez, Carlos Martín | 7 |
5 | Romanelli, Enio | 0.5 : 0.5 | Huguenin, Albert | 6 |
4. Runde am 05.12.2024 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
8 | Bots, Mika | 1: 0 | Huguenin, Albert | 6 |
7 | Gutiérrez, Carlos Martín | 1 : 0 | Romanelli, Enio | 5 |
1 | Maas, Georg | 1 : 0 | Oehrli, Markus | 4 |
2 | Ritter, Andreas | 0 : 1 | Dubno, Samuel | 3 |
5. Runde am 23.01.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
3 | Dubno, Samuel | 0 : 1 | Bots, Mika | 8 |
4 | Oehrli, Markus | 0 : 1 | Ritter, Andreas | 2 |
5 | Romanelli, Enio | 0 : 1 | Maas, Georg | 1 |
6 | Huguenin, Albert | 0 : 1 | Gutiérrez, Carlos Martín | 7 |
6. Runde am 22.02.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
8 | Bots, Mika | 0 : 1f | Gutiérrez, Carlos Martín | 7 |
1 | Maas, Georg | 0 : 1 | Huguenin, Albert | 6 |
2 | Ritter, Andreas | 1 . 0 | Romanelli, Enio | 5 |
3 | Dubno, Samuel | 0.5 : 0.5 | Oehrli, Markus | 4 |
7. Runde am 27.03.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
4 | Oehrli, Markus | 1 : 0f | Bots, Mika | 8 |
5 | Romanelli, Enio | 0 . 1 | Dubno, Samuel | 3 |
6 | Huguenin, Albert | 0 : 1 | Ritter, Andreas | 2 |
7 | Gutiérrez, Carlos Martín | 1 : 0 | Maas, Georg | 1 |