VM 2024-25 Kat. B
SNr | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte |
1 | Kappler, Andreas | 1872 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
2 | De Martin, Beat | 1837 | * | 0.5 | 0.5 | ||||||
3 | Geyer, Martin | 1792 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | 1 | 3 | |||
4 | Jäckel, David | 1746 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | Willimann, Oskar | 1720 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
6 | Arocha, Carlos | 1740 | 0.5 | 1 | * | 1 | 2.5 | ||||
7 | Meier, Christian | 1704 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ||||
8 | Leisinger, Rolf | 1682 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | * | 1 |
1. Runde am 05.09.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
1 | Kappler, Andreas | 0.5 : 0.5 | Leisinger, Rolf | 8 |
2 | De Martin, Beat | : | Meier, Christian | 7 |
3 | Geyer, Martin | 0.5 : 0.5 | Arocha, Carlos | 6 |
4 | Jäckel, David | 0 : 1 | Willimann, Oskar | 5 |
2. Runde am 03.10.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
8 | Leisinger, Rolf | 0 : 1 | Willimann, Oskar | 5 |
6 | Arocha, Carlos | : | Jäckel, David | 4 |
7 | Meier, Christian | 0 : 1 | Geyer, Martin | 3 |
1 | Kappler, Andreas | : | De Martin, Beat | 2 |
Verschoben:
Arocha - Jäckel
Kappler - De Martin
3. Runde am 14.11.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
2 | De Martin, Beat | 0.5 : 0.5 | Leisinger, Rolf | 8 |
3 | Geyer, Martin | 0.5 : 0.5 | Kappler, Andreas | 1 |
4 | Jäckel, David | 1 : 0 | Meier, Christian | 7 |
5 | Willimann, Oskar | 0 : 1 | Arocha, Carlos | 6 |
4. Runde am 05.12.2024 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
8 | Leisinger, Rolf | 0 : 1 | Arocha, Carlos | 6 |
7 | Meier, Christian | 1 : 0 | Willimann, Oskar | 5 |
1 | Kappler, Andreas | : | Jäckel, David | 4 |
2 | De Martin, Beat | : | Geyer, Martin | 3 |
Verschoben:
Kappler - Jäckel
De Martin - Geyer
5. Runde am 23.01.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
3 | Geyer, Martin | : | Leisinger, Rolf | 8 |
4 | Jäckel, David | : | De Martin, Beat | 2 |
5 | Willimann, Oskar | : | Kappler, Andreas | 1 |
6 | Arocha, Carlos | : | Meier, Christian | 7 |
6. Runde am 22.02.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
8 | Leisinger, Rolf | : | Meier, Christian | 7 |
1 | Kappler, Andreas | : | Arocha, Carlos | 6 |
2 | De Martin, Beat | : | Willimann, Oskar | 5 |
3 | Geyer, Martin | 1 : 0 | Jäckel, David | 4 |
7. Runde am 27.03.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
4 | Jäckel, David | : | Leisinger, Rolf | 8 |
5 | Willimann, Oskar | : | Geyer, Martin | 3 |
6 | Arocha, Carlos | : | De Martin, Beat | 2 |
7 | Meier, Christian | : | Kappler, Andreas | 1 |