VM 2024-25 Kat. A
SNr | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte |
1 | Von Flüe, Tim | 1890 | * | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||
2 | Kambor, Joachim | 2067 | 0.5 | * | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
3 | Kohli, Thomas | 2052 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | ||||||
4 | Barto, Norbert | 1962 | * | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||
5 | Pfiffner, Peter | 2021 | * | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | Schulthess, Martin | 1982 | 0 | * | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||
7 | Kradolfer, Georg | 2033 | 1 | 1 | * | 2 | |||||||
8 | Schott, Wolfgang | 1927 | 0 | 0.5 | 0 | * | 0.5 | ||||||
9 | Kurmus, Anil | 1718 | 0 | * | 0 | ||||||||
10 | Schmidbauer, Frank | 2059 | 0.5 | * | 0.5 |
1. Runde am 05.09.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
1 | Von Flüe, Tim | : | Schmidbauer, Frank | 10 |
2 | Kambor, Joachim | 1 : 0 | Kurmus, Anil | 9 |
3 | Kohli, Thomas | 1 : 0 | Schott, Wolfgang | 8 |
4 | Barto, Norbert | 0 : 1 | Kradolfer, Georg | 7 |
5 | Pfiffner, Peter | 1 : 0 | Schulthess, Martin | 6 |
Verschoben:
Von Flüe - Schmidbauer
2. Runde am 03.10.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
10 | Schmidbauer, Frank | 0.5 : 0.5 | Schulthess, Martin | 6 |
7 | Kradolfer, Georg | 1 : 0 | Pfiffner, Peter | 5 |
8 | Schott, Wolfgang | 0.5 : 0.5 | Barto, Norbert | 4 |
9 | Kurmus, Anil | : | Kohli, Thomas | 3 |
1 | Von Flüe, Tim | 0.5 : 0.5 | Kambor, Joachim | 2 |
Verschoben:
Kurmus - Kohli
3. Runde am 14.11.2024 um 19:45
SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
2 | Kambor, Joachim | : | Schmidbauer, Frank | 10 |
3 | Kohli, Thomas | 1 : 0 | Von Flüe, Tim | 1 |
4 | Barto, Norbert | - : + | Kurmus, Anil | 9 |
5 | Pfiffner, Peter | : | Schott, Wolfgang | 8 |
6 | Schulthess, Martin | : | Kradolfer, Georg | 7 |
4. Runde am 05.12.2024 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
10 | Schmidbauer, Frank | : | Kradolfer, Georg | 7 |
8 | Schott, Wolfgang | 0 : 1 | Schulthess, Martin | 6 |
9 | Kurmus, Anil | : | Pfiffner, Peter | 5 |
1 | Von Flüe, Tim | : | Barto, Norbert | 4 |
2 | Kambor, Joachim | 1 : 0 | Kohli, Thomas | 3 |
Verschoben:
Schmidbauer - Kradolfer
Kurmus - Pfiffner
Von Flüe - Barto
5. Runde am 23.01.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
3 | Kohli, Thomas | : | Schmidbauer, Frank | 10 |
4 | Barto, Norbert | : | Kambor, Joachim | 2 |
5 | Pfiffner, Peter | : | Von Flüe, Tim | 1 |
6 | Schulthess, Martin | : | Kurmus, Anil | 9 |
7 | Kradolfer, Georg | : | Schott, Wolfgang | 8 |
6. Runde am 22.02.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
10 | Schmidbauer, Frank | : | Schott, Wolfgang | 8 |
9 | Kurmus, Anil | : | Kradolfer, Georg | 7 |
1 | Von Flüe, Tim | : | Schulthess, Martin | 6 |
2 | Kambor, Joachim | : | Pfiffner, Peter | 5 |
3 | Kohli, Thomas | : | Barto, Norbert | 4 |
7. Runde am 27.03.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
4 | Barto, Norbert | : | Schmidbauer, Frank | 10 |
5 | Pfiffner, Peter | : | Kohli, Thomas | 3 |
6 | Schulthess, Martin | : | Kambor, Joachim | 2 |
7 | Kradolfer, Georg | : | Von Flüe, Tim | 1 |
8 | Schott, Wolfgang | : | Kurmus, Anil | 9 |
8. Runde am ??.04.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
10 | Schmidbauer, Frank | : | Kurmus, Anil | 9 |
1 | Von Flüe, Tim | : | Schott, Wolfgang | 8 |
2 | Kambor, Joachim | : | Kradolfer, Georg | 7 |
3 | Kohli, Thomas | : | Schulthess, Martin | 6 |
4 | Barto, Norbert | : | Pfiffner, Peter | 5 |
9. Runde am ??.05.2025 um 19:45
Name | SNr | Erg. | Name | SNr |
5 | Pfiffner, Peter | : | Schmidbauer, Frank | 10 |
6 | Schulthess, Martin | : | Barto, Norbert | 4 |
7 | Kradolfer, Georg | : | Kohli, Thomas | 3 |
8 | Schott, Wolfgang | : | Kambor, Joachim | 2 |
9 | Kurmus, Anil | : | Von Flüe, Tim | 1 |